Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 99 voor Familienaam is gelijk aan KOK EN Stamboom is gelijk aan DoeVos
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kok, Aaltje | I1041529585 | geb. ca. 1876 | Landsmeer, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 2 | Kok, Afra Maria "Afra" | I52 | geb. 5 sep 1920 | Grootebroek, Noord-Holland | DoeVos |
| 3 | Kok, Agatha Theresia | I327 | geb. 12 aug 1927 | Grootebroek, Noord-Holland | DoeVos |
| 4 | Kok, Agnes Maria | I322 | geb. 14 okt 1914 | Grootebroek, Noord-Holland | DoeVos |
| 5 | Kok, Albertus | I883 | geb. 4 feb 1892 | Grootebroek, Noord-Holland | DoeVos |
| 6 | Kok, Andries | I1041529629 | geb. ca. 1822 | Zunderdorp, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 7 | Kok, Annechien | I8366 | geb. 19 dec 1907 | Jutphaas, , Utrecht, Netherlands | DoeVos |
| 8 | Kok, Anthony | I1137 | geb. 13 nov 1823 | Hoorn, Noord-Holland | DoeVos |
| 9 | Kok, Barend | I1085 | geb. 4 dec 1848 | Grootebroek, Noord-Holland | DoeVos |
| 10 | Kok, Christina | I1179 | geb. 2 apr 1793 | Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 11 | Kok, Cornelia Maria Theresia | I325 | geb. 2 jul 1924 | Grootebroek, Noord-Holland | DoeVos |
| 12 | Kok, Cornelis | I1041517897 | geb. 5 apr 1716 | Den Burg, Texel, Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 13 | Kok, Cornelis | I1041517898 | geb. 10 feb 1766 | Schellingwoude, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 14 | Kok, Cornelis | I1041529654 | geb. ca. 1820 | Zunderdorp, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 15 | Kok, Cornelis | I869 | geb. 22 okt 1915 | Grootebroek, Noord-Holland | DoeVos |
| 16 | Kok, Cornelis | I323 | geb. 30 dec 1916 | Grootebroek, Noord-Holland | DoeVos |
| 17 | Kok, David | I1041529683 | geb. ca. 1800 | Woudenberg | DoeVos |
| 18 | Kok, Dieuwertje Jansje | I1041542481 | DoeVos | ||
| 19 | Kok, Dirk | I1084 | DoeVos | ||
| 20 | Kok, Dirk | I885 | geb. 8 jun 1893 | Grootebroek, Noord-Holland | DoeVos |
| 21 | Kok, Eduardus Henricus Jozef | I1041529535 | DoeVos | ||
| 22 | Kok, Elizabeth | I1176 | geb. 17 jan 1788 | Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 23 | Kok, Elizabeth | I1083 | geb. 22 sep 1846 | Grootebroek, Noord-Holland | DoeVos |
| 24 | Kok, Elizabeth Maria | I326 | geb. 22 aug 1925 | Grootebroek, Noord-Holland | DoeVos |
| 25 | Kok, Ellen | I2840 | DoeVos | ||
| 26 | Kok, Francina Johanna | I1041520402 | geb. 21 jun 1910 | Watergang, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 27 | Kok, Geertje | I905 | geb. 25 nov 1824 | Grootebroek, Noord-Holland | DoeVos |
| 28 | Kok, Geertruida Maria | I321 | geb. 4 okt 1913 | Wognum, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 29 | Kok, Gerrit | I1041529334 | DoeVos | ||
| 30 | Kok, Gerritje | I1041529628 | geb. ca. 1850 | Zunderdorp, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 31 | Kok, Giertje | I5750 | DoeVos | ||
| 32 | Kok, Gijsbertje | I1131 | geb. 17 mei 1811 | Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 33 | Kok, Grietje | I1178 | geb. 11 okt 1789 | Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 34 | Kok, Grietje | I1041523688 | geb. ca. 1802 | Heemskerk, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 35 | Kok, Hendrik | I8367 | DoeVos | ||
| 36 | Kok, Hendrikus | I8230 | DoeVos | ||
| 37 | Kok, Hilletje | I1041517899 | geb. 1 jul 1891 | Watergang, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 38 | Kok, Isaak | I1041529685 | DoeVos | ||
| 39 | Kok, Izaak | I1041529677 | geb. ca. 1833 | Venhuizen, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 40 | Kok, Jacob Izaaks | I1041529673 | geb. ca. 1864 | Venhuizen, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 41 | Kok, Jacobus Caspar | I1135 | geb. 6 jan 1819 | Hoorn, Noord-Holland | DoeVos |
| 42 | Kok, Jan | I1041517900 | geb. 30 sep 1744 | Schellingwoude, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 43 | Kok, Jan | I1041529655 | geb. ca. 1796 | DoeVos | |
| 44 | Kok, Jan | I1087 | geb. 12 mei 1857 | Grootebroek, Noord-Holland | DoeVos |
| 45 | Kok, Jan | I1041517901 | geb. 1 jun 1866 | Watergang, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 46 | Kok, Jan | I8229 | geb. 9 jul 1876 | Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 47 | Kok, Jan Janse | I1041529671 | DoeVos | ||
| 48 | Kok, Jannetje | I1041521533 | geb. 23 mrt 1897 | Landsmeer, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 49 | Kok, Jantje | I1041521534 | geb. 17 aug 1856 | Watergang, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 50 | Kok, Jeroen Nicolaas Petrus | I7001 | DoeVos |




